Габаритные и присоединительные размеры подогревателей
Подогреватели водоводяные ПВ1 ГОСТ 27590-2005
Обозначение | Dн, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | K, мм | H, мм | D, мм | d, мм | Масса 1-й секции, кг | Масса калача, кг | Масса перехода, кг |
01-57Х2000 | 57 | 2225 | 2000 | 140 | 150 | 200 | 160 | 145 | 24 | 5,4 | 4,5 |
02-57Х4000 | 4225 | 4000 | 37 | ||||||||
03-76Х2000 | 76 | 2256 | 2000 | 150 | 200 | 180 | 160 | 33 | 8,9 | 5,5 | |
04-76Х4000 | 4256 | 4000 | 63 | ||||||||
05-89Х2000 | 89 | 2320 | 2000 | 160 | 240 | 195 | 180 | 40 | 10,8 | 6,8 | |
06-89Х4000 | 4320 | 4000 | 65 | ||||||||
07-114Х2000 | 114 | 2350 | 2000 | 170 | 300 | 215 | 195 | 58 | 16,2 | 8,5 | |
08-114Х4000 | 4350 | 4000 | 98 | ||||||||
09-159Х2000 | 159 | 2490 | 2000 | 190 | 400 | 280 | 245 | 111 | 34,8 | 14,4 | |
10-159Х4000 | 4490 | 4000 | 190 | ||||||||
11-219Х2000 | 219 | 2610 | 2000 | 150 | 210 | 500 | 335 | 280 | 173 | 56,0 | 19,0 |
12-219Х4000 | 4610 | 4000 | 302 | ||||||||
13-273Х2000 | 273 | 2800 | 2000 | 190 | 240 | 600 | 405 | 335 | 262 | 81,0 | 27,3 |
14-273Х4000 | 4800 | 4000 | 462 | ||||||||
15-325Х2000 | 325 | 2800 | 2000 | 265 | 600 | 460 | 390 | 338 | 108,0 | 30,2 | |
16-325Х4000 | 4800 | 4000 | 595 | ||||||||
17-377Х2000 | 377 | 3050 | 2000 | 230 | 290 | 700 | 520 | 440 | 430 | 174,5 | 49,0 |
18-377Х4000 | 5050 | 4000 | 766 | ||||||||
19-426Х2000 | 426 | 3200 | 2000 | 330 | 700 | 580 | 500 | 540 | 202,0 | 61,0 | |
20-426Х4000 | 5200 | 4000 | 951 | ||||||||
21-530Х2000 | 530 | 3480 | 2000 | 340 | 350 | 900 | 670 | 615 | 760 | 248,4 | 76,3 |
22-530Х4000 | 5480 | 4000 |
| 1343 |
Номинальный расход сетевой воды рассчитывается для труб Ø 16х1 при скорости 2 м/с.
Теплообменные трубы Л68 ПТ ГОСТ 21646-76, 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81.
?