Пароводяные подогреватели
Пароводяной подогреватель предназначен для систем горячего водоснабжения и систем отопления общественных и жилых зданий. Свое функционирование подогреватели осуществляют в трёх температурных режимах: 70/150 С, 70/130 С и 70/95 С.
Строение пароводяного подогревателя и его принцип функционирования
Вода нагревается в подогревателе и идет по трубкам. Горячий пар проходит сквозь патрубок наверху корпуса между трубами. Там секционные стенки контролируют перемещение струй пара.
Конденсат уводится и попадает в нижнюю часть подогревателя. Оставшийся пар накапливается в подогревателе, и затем уходит сквозь трубу отвода. Для контроля параметров на корпусе установлен контролирующий прибор. Водоуказательное стекло помогает оценить уровень конденсата.
Подогреватели водоводяные и пароводяные подогреватели ПП1 с эллиптическими днищами и ПП2 с плоскими днищами изготавливаются по ГОСТу 28679-90.
В основу пароводяного подогревателя берется ровная нержавеющая или латунная труба. Подогреватель включает в себя корпус, трубную систему, две водяные камеры и крышку. Соединение составных частей изделия с применением фланцев помогает собрать прибор.
- Предельное давление - 1,57 Мпа
- Предельная температура газа - 250 С
Ресурс подогревателя ПП
Срок службы – 12 лет. Гарантия – полтора года с начала эксплуатации, не больше двух лет с отгрузки потребителю.
Обозначение подогревателя | Площадь поверхности нагрева, м2 | Номинальный расход воды, т/ч | Расчетный тепловой поток, Гкал/ч | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Температурный график 70/95 оС. максимальное избыточное рабочее давление пара 0,19 МПа | ||||
ПП2-6-2-II | 6,3 | 29,2 | 0,585 | 318 |
ПП2-11-2-II | 11,4 | 53,4 | 1,07 | 643 |
ПП1-16-2-II | 16,0 | 76,0 | 1,52 | 753 |
ПП1-21-2-II | 21,2 | 103,5 | 1,99 | 882 |
ПП1-35-2-II | 35,3 | 169,0 | 3,38 | 1297 |
ПП1-50-2-II | 50,5 | 251,0 | 5,02 | 1636 |
ПП1-71-2-II | 71,0 | 342,0 | 6,84 | 2187 |
Температурный график 70/130 оС. максимальное избыточное рабочее давление пара 0,68 МПа | ||||
ПП2-9-7-II | 9,5 | 32,4 | 1,63 | 455 |
ПП2-17-7-II | 17,2 | 59,0 | 2,98 | 720 |
ПП1-24-7-II | 24,4 | 83,5 | 4,22 | 920 |
ПП1-32-7-II | 32,0 | 110,5 | 5,57 | 1059 |
ПП1-53-7-II | 53,9 | 182,0 | 9,20 | 1519 |
ПП1-76-7-II | 76,8 | 261,0 | 13,20 | 2024 |
ПП1-108-7-II | 108,0 | 358,0 | 18,10 | 2699 |
Температурный график 70/150 оС. максимальное избыточное рабочее давление пара 0,68 МПа | ||||
ПП2-9-7-IV | 9,5 | 16,1 | 1,13 | 459 |
ПП2-17-7-IV | 17,2 | 29,4 | 2,08 | 725 |
ПП1-24-7-IV | 24,4 | 41,7 | 2,94 | 927 |
ПП1-32-7-IV | 32,0 | 55,0 | 3,88 | 1069 |
ПП1-53-7-IV | 53,9 | 93,0 | 6,55 | 1530 |
ПП1-76-7-IV | 76,8 | 133,0 | 9,40 | 2037 |
ПП1-108-7-IV | 108,0 | 188,0 | 13,30 | 2725 |
?